TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Asesinatos | Muertes | Scores | |
-]X[andeR* | 3,044 | 849 | 7,736 | |||
~[D]3MoN~ | 1,877 | 853 | 4,358 | |||
-]BmKing[- | 1,823 | 963 | 4,065 | |||
4 | -[GHETTO]- | 1,328 | 564 | 3,133 | ||
5 | -]Kyryy[- | 876 | 160 | 2,332 | ||
6 | Van~PerSie | 1,128 | 779 | 2,286 | ||
7 | =[KingBU]= | 956 | 444 | 2,208 | ||
8 | *~Hyuga~* | 1,265 | 1,341 | 1,980 | ||
9 | ~{BM}FEID | 978 | 707 | 1,943 | ||
10 | [H]ëf맆o | 991 | 1,095 | 1,495 | ||
11 | [R]adiicK~ | 754 | 588 | 1,444 | ||
12 | -[B]edeR*- | 629 | 352 | 1,378 | ||
13 | testvip10 | 571 | 222 | 1,373 | ||
14 | =]_Kaos_[= | 798 | 818 | 1,284 | ||
15 | BMPHANTOMS | 536 | 365 | 1,093 | ||
16 | ~PESOPLUMA | 536 | 443 | 995 | ||
17 | -[K]hal- | 354 | 88 | 913 | ||
18 | [$]TAIDER* | 329 | 37 | 905 | ||
19 | [A]ragos-l | 418 | 265 | 877 | ||
20 | *=Kuzan=* | 662 | 854 | 846 | ||
21 | *[K]-BOOM | 278 | 76 | 708 | ||
22 | [J]USTICE | 297 | 144 | 678 | ||
23 | ™»•PÄPØ•«™ | 375 | 327 | 675 | ||
24 | [D]EZE_LOK | 334 | 238 | 668 | ||
25 | *Sha[q]a= | 259 | 99 | 625 |
Última actualización @ 07/07/2024 - 07:10 PM