TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Resets |
=]JOACO[= | 800 | 10,333 |
Ranking General del Server
# | País | Clase | Personaje | Nivel | Resets |
-»]Ander[™ | 141 | 4,786 | |||
*YOUR-GOD* | 141 | 4,403 | |||
TORINO$ | 400 | 3,713 | |||
4 | PeleaFeros | 1 | 1,909 | ||
5 | =Sha[Q]a= | 400 | 1,720 | ||
6 | —»[R]ÿutø« | 1 | 1,700 | ||
7 | *Sha[q]a= | 400 | 1,627 | ||
8 | {MARINA} | 400 | 1,595 | ||
9 | »Îsšhînsåï | 400 | 1,577 | ||
10 | [A]ragos-l | 400 | 1,523 | ||
11 | »Sha[Q]a« | 400 | 1,473 | ||
12 | ~[G]ALDRI] | 400 | 1,418 | ||
13 | *-RiDley-* | 400 | 1,405 | ||
14 | xLINAJEx | 400 | 1,392 | ||
15 | [Hades] | 400 | 1,305 | ||
16 | Beep][Beep | 400 | 1,289 | ||
17 | »†Cùnh冮™ | 400 | 1,261 | ||
18 | [Shou]Kano | 400 | 1,208 | ||
19 | [GM]GhostD | 400 | 1,172 | ||
20 | —»MϧTERÏØ | 400 | 1,171 | ||
21 | [GM~GOD] | 400 | 1,121 | ||
22 | =]Cunh[a]= | 400 | 1,111 | ||
23 | Eudriel | 400 | 1,088 | ||
24 | #[S]ven~* | 400 | 1,081 | ||
25 | ~]GHETTO[~ | 400 | 1,076 |
Última actualización @ 12/11/2024 - 02:30 PM