Resets Mensuales
# | País | Clase | Personaje | Nivel | Reset Mensual |
1 | ![]() | ![]() | *YOUR-GOD*![]() | 390 | 782 |
2 | ![]() | ![]() | -»]Ander[™![]() | 400 | 742 |
3 | ![]() | ![]() | {MARINA}![]() | 400 | 277 |
4 | ![]() | ![]() | TORINO$![]() | 400 | 258 |
5 | ![]() | ![]() | Amv0rgu3z0![]() | 1 | 221 |
6 | ![]() | ![]() | xXmikiXx![]() | 278 | 183 |
7 | ![]() | ![]() | Andebara![]() | 50 | 153 |
8 | ![]() | ![]() | jhlL![]() | 400 | 149 |
9 | ![]() | ![]() | InfiniXD![]() | 400 | 148 |
10 | ![]() | ![]() | XxTREJOxX![]() | 400 | 127 |
11 | ![]() | ![]() | 3SK3L3T3SM![]() | 1 | 115 |
12 | ![]() | ![]() | TREJOXSUM![]() | 400 | 110 |
13 | ![]() | ![]() | -[XANDER*]![]() | 400 | 105 |
14 | ![]() | ![]() | Luminus![]() | 400 | 102 |
15 | ![]() | ![]() | ~GHO$T~![]() | 400 | 93 |
16 | ![]() | ![]() | DLSiiLdeeR![]() | 400 | 93 |
17 | ![]() | ![]() | [Hades]![]() | 400 | 91 |
18 | ![]() | ![]() | ~]GHETTO[~![]() | 400 | 90 |
19 | ![]() | ![]() | ~[G]ALDRI]![]() | 1 | 89 |
20 | ![]() | ![]() | —»[R]ÿutø«![]() | 1 | 89 |
21 | ![]() | ![]() | »Îsšhînsåï![]() | 1 | 89 |
22 | ![]() | ![]() | TREJORF![]() | 400 | 89 |
23 | ![]() | ![]() | 3SK3L3T3DL![]() | 197 | 80 |
24 | ![]() | ![]() | ™-»[Joiss]![]() | 400 | 74 |
25 | ![]() | ![]() | ~WARDANCER![]() | 400 | 73 |
Última actualización @ 23/03/2025 - 05:05 AM